모집단위별 모집인원
편입학
| 단과대학 | 모집단위(학과) | 모집 인원 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2학년 | 3학년 | |||
| 인문과학대학 | 국어국문학과 | 1,827 | 1,851 | |
| 영어영문학과 | 3,166 | 3,286 | ||
| 중어중문학과 | 2,776 | 2,882 | ||
| 프랑스언어문화학과 | 658 | 585 | ||
| 일본학과 | 1,861 | 1,931 | ||
| 사회과학대학 | 법학과 | 2,412 | 2,437 | |
| 행정학과 | 1,461 | 1,508 | ||
| 경제학과 | 903 | 909 | ||
| 경영학과 | 3,192 | 2,880 | ||
| 무역학과 | 889 | 888 | ||
| 미디어영상학과 | 1,103 | 1,010 | ||
| 도시콘텐츠·관광학과 | 1,488 | 1,462 | ||
| 사회복지학과 | 36 | 978 | ||
| 자연과학대학 | 농학과 | 455 | 1,386 | |
| 생활과학부 | 가정복지상담학전공 | 3,962 | 2,152 | |
| 식품영양학전공 | 68 | |||
| 의류패션학전공 | 1,054 | |||
| 컴퓨터과학과 | 1,995 | 2,200 | ||
| 통계·데이터과학과 | 728 | 856 | ||
| 보건환경안전학과 | 1,167 | 802 | ||
| - | 1,941 | |||
| 교육과학대학 | 교육학과 | 2,413 | 2,256 | |
| 청소년교육복지상담학과 | 2,436 | 2,330 | ||
| 유아교육과 | 339 | 2,124 | ||
| 문화교양학과 | 1,129 | 1,130 | ||
| 생활체육지도과 | 1,068 | 1,450 | ||
| 합 계 | 37,524 | 42,356 | ||
지원자격
공통
한국방송통신대학교에 입학하기 전에 이수한 학과 및 전공에 관계없이 지원할 수 있음
간호학과 3학년, 유아교육과 3학년의 경우 별도 자격 필요
외국 대학교 학력 보유자 요건 및 제출서류 안내 바로가기
| 모집학년 | 지 원 자 격 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2학년 |
|
|||||||
한국방송통신대학교(이하 “방송대”) 학사과정(프라임칼리지 학위과정 포함) 재적생(재학생 또는 휴학생)으로서 해당 성적으로 방송대 학사과정으로 편입학하려고 하는 경우의 학점 요건(72~80학번까지의 전문대학과정 제외)
|
||||||||
| 3학년 |
한국방송통신대학교에입학하기 전에 이수한 학과와 전공에 관계없이 지원할 수 있음. 단, 다음 학과는 특정 자격소지자로 제한함
|
|||||||
한국방송통신대학교(이하 “방송대”) 학사과정(프라임칼리지 학위과정 포함) 재적생(재학생 또는 휴학생)으로서 해당 성적으로 방송대 학사과정으로 편입학하려고 하는 경우의 학점 요건(72~80학번까지의 전문대학과정 제외)
|
||||||||
